AGE|CI_LOWER|CI_UPPER|COUNT|EVENT_TYPE|POPULATION|RACE|RATE|SEX|SITE|YEAR
55-59|418.4|440.9|5635|Mortality|1312016|Black|429.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
60-64|619.0|649.2|6798|Mortality|1072343|Black|633.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
65-69|859.9|898.6|7955|Mortality|904901|Black|879.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
70-74|1167.0|1216.9|8809|Mortality|739179|Black|1191.7|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
75-79|1470.2|1534.6|8414|Mortality|560141|Black|1502.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
80-84|1660.9|1748.2|5898|Mortality|346095|Black|1704.2|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
85+|1959.1|2058.6|6299|Mortality|313629|Black|2008.4|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
<1|~|~|~|Mortality|605385|Black|~|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
1-4|2.0|3.2|72|Mortality|2856970|Hispanic|2.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
10-14|2.4|3.6|89|Mortality|3010384|Hispanic|3.0|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
15-19|2.5|3.7|94|Mortality|3068723|Hispanic|3.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
20-24|4.3|5.9|165|Mortality|3247162|Hispanic|5.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
25-29|5.0|6.7|189|Mortality|3262149|Hispanic|5.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
30-34|8.0|10.2|277|Mortality|3050550|Hispanic|9.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
35-39|15.7|18.9|471|Mortality|2726748|Hispanic|17.3|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
40-44|30.9|35.8|733|Mortality|2203247|Hispanic|33.3|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
45-49|61.2|69.0|1093|Mortality|1680690|Hispanic|65.0|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|2.0|3.1|87|Mortality|3492937|Hispanic|2.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
50-54|105.2|116.8|1423|Mortality|1283111|Hispanic|110.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
55-59|170.7|188.2|1635|Mortality|911730|Hispanic|179.3|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
60-64|270.7|295.3|2051|Mortality|725337|Hispanic|282.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
65-69|431.8|466.5|2598|Mortality|578782|Hispanic|448.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
70-74|588.8|634.3|2796|Mortality|457434|Hispanic|611.2|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
75-79|803.0|867.6|2586|Mortality|309761|Hispanic|834.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
80-84|1045.2|1145.2|1863|Mortality|170243|Hispanic|1094.3|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
85+|1338.9|1462.4|1995|Mortality|142539|Hispanic|1399.6|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
<1|1.2|3.4|16|Mortality|755632|Hispanic|2.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
1-4|2.6|3.3|353|Mortality|11974264|White|2.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
10-14|2.2|2.7|383|Mortality|15854794|White|2.4|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
15-19|3.3|3.9|568|Mortality|15842986|White|3.6|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
20-24|4.8|5.5|759|Mortality|14699575|White|5.2|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
25-29|6.9|7.8|1137|Mortality|15544609|White|7.3|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
30-34|11.6|12.7|2010|Mortality|16598453|White|12.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
35-39|23.3|24.8|4495|Mortality|18698430|White|24.0|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
40-44|45.8|47.8|8565|Mortality|18300370|White|46.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
45-49|87.1|90.0|14513|Mortality|16387315|White|88.6|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|2.2|2.7|397|Mortality|15993947|White|2.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
50-54|157.9|162.0|22976|Mortality|14367877|White|159.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
55-59|282.7|289.0|32083|Mortality|11223498|White|285.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
60-64|457.9|466.7|42485|Mortality|9190994|White|462.2|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
65-69|687.4|698.8|57500|Mortality|8296242|White|693.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
70-74|948.5|962.2|75203|Mortality|7872099|White|955.3|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
75-79|1204.7|1221.5|80023|Mortality|6596601|White|1213.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
80-84|1477.1|1499.8|65986|Mortality|4433300|White|1488.4|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
85+|1785.2|1812.3|67742|Mortality|3766114|White|1798.7|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
<1|1.3|2.3|53|Mortality|2978967|White|1.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
