AGE|CI_LOWER|CI_UPPER|COUNT|EVENT_TYPE|POPULATION|RACE|RATE|SEX|SITE|YEAR
15-19|~|~|~|Incidence|121622|American Indian/Alaska Native|~|Female|Cervix|1999
10-14|~|~|~|Incidence|383375|Asian/Pacific Islander|~|Female|Cervix|1999
10-14|~|~|~|Incidence|1357286|Black|~|Female|Cervix|1999
5-9|~|~|~|Incidence|1671581|Hispanic|~|Female|Cervix|1999
5-9|~|~|~|Mortality|144111|American Indian/Alaska Native|~|Female|Colon and Rectum|1999
10-14|~|~|~|Mortality|7714170|White|~|Female|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|425542|Asian/Pacific Islander|~|Male|Colon and Rectum|1999
15-19|~|~|~|Mortality|8172903|White|~|Male|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|8206701|White|~|Male|Colon and Rectum|1999
15-19|~|~|~|Mortality|20084602|All Races|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
20-24|~|~|~|Mortality|109530|American Indian/Alaska Native|~|Female|All Cancer Sites Combined|1999
15-19|~|~|~|Incidence|1405068|Hispanic|~|Female|Colon and Rectum|1999
75-79|559.0|822.8|108|Mortality|15848|American Indian/Alaska Native|681.5|Female|All Cancer Sites Combined|1999
10-14|~|~|~|Incidence|1507916|Hispanic|~|Male|Colon and Rectum|1999
1-4|~|~|~|Mortality|1226088|Black|~|Female|Cervix|1999
<1|~|~|~|Mortality|1451166|White|~|Female|Cervix|1999
<1|~|~|~|Incidence|252498|Black|~|Female|Cervix|1999
1-4|~|~|~|Incidence|5343139|White|~|Female|Cervix|1999
<1|~|~|~|Mortality|79137|Asian/Pacific Islander|~|Female|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|10553842|All Races|~|Male|Colon and Rectum|1999
15-19|~|~|~|Mortality|444114|Asian/Pacific Islander|~|Male|Colon and Rectum|1999
1-4|~|~|~|Mortality|1264461|Black|~|Male|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|292029|American Indian/Alaska Native|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|828297|Asian/Pacific Islander|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|3492937|Hispanic|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
15-19|~|~|~|Mortality|132191|American Indian/Alaska Native|~|Female|All Cancer Sites Combined|1999
25-29|~|~|~|Mortality|106468|American Indian/Alaska Native|~|Female|All Cancer Sites Combined|1999
<1|~|~|~|Incidence|1757869|All Races|~|Male|Colon and Rectum|1999
45-49|57.3|72.8|278|Mortality|429664|Asian/Pacific Islander|64.7|Female|All Cancer Sites Combined|1999
60-64|202.3|245.3|425|Mortality|190559|Asian/Pacific Islander|223.0|Female|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|~|~|~|Incidence|1510347|Black|~|Male|Colon and Rectum|1999
10-14|1.9|3.6|43|Mortality|1600922|Black|2.7|Female|All Cancer Sites Combined|1999
40-44|73.2|82.3|1140|Mortality|1468119|Black|77.7|Female|All Cancer Sites Combined|1999
15-19|0.2|0.3|46|Incidence|18177976|All Races|0.3|Male and Female|Colon and Rectum|1999
70-74|864.1|919.8|3962|Mortality|444367|Black|891.6|Female|All Cancer Sites Combined|1999
<1|~|~|~|Mortality|297942|Black|~|Female|All Cancer Sites Combined|1999
<1|~|~|~|Incidence|44877|American Indian/Alaska Native|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
1-4|1.9|3.7|38|Mortality|1396158|Hispanic|2.7|Female|All Cancer Sites Combined|1999
15-19|~|~|~|Incidence|832561|Asian/Pacific Islander|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
30-34|9.1|12.6|153|Mortality|1423182|Hispanic|10.8|Female|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|~|~|~|Mortality|10052618|All Races|~|Female|Corpus and Uterus, NOS|1999
60-64|391.6|402.9|19006|Mortality|4784353|White|397.3|Female|All Cancer Sites Combined|1999
80-84|1159.4|1184.9|32675|Mortality|2787730|White|1172.1|Female|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|~|~|~|Mortality|1708737|Hispanic|~|Female|Corpus and Uterus, NOS|1999
70-74|1202.0|1223.9|47229|Mortality|3893975|All Races|1212.9|Male|All Cancer Sites Combined|1999
75-79|1585.8|1614.4|48184|Mortality|3011385|All Races|1600.1|Male|All Cancer Sites Combined|1999
20-24|~|~|~|Mortality|117865|American Indian/Alaska Native|~|Male|All Cancer Sites Combined|1999
50-54|70.8|118.4|62|Mortality|67122|American Indian/Alaska Native|92.4|Male|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|~|~|~|Incidence|7140335|White|~|Female|Corpus and Uterus, NOS|1999
65-69|419.8|495.4|572|Mortality|125320|Asian/Pacific Islander|456.4|Male|All Cancer Sites Combined|1999
80-84|1108.8|1337.7|447|Mortality|36663|Asian/Pacific Islander|1219.2|Male|All Cancer Sites Combined|1999
1-4|1.3|3.0|26|Mortality|1264461|Black|2.1|Male|All Cancer Sites Combined|1999
50-54|289.0|313.0|2442|Mortality|811874|Black|300.8|Male|All Cancer Sites Combined|1999
85+|3219.2|3465.6|2851|Mortality|85342|Black|3340.7|Male|All Cancer Sites Combined|1999
60-64|325.6|365.7|1159|Mortality|335735|Hispanic|345.2|Male|All Cancer Sites Combined|1999
<1|~|~|~|Mortality|307443|Black|~|Male|Esophagus|1999
75-79|1556.4|1586.2|42755|Mortality|2721121|White|1571.2|Male|All Cancer Sites Combined|1999
5-9|~|~|~|Mortality|292029|American Indian/Alaska Native|~|Male and Female|Esophagus|1999
30-34|12.0|13.0|2576|Mortality|20603349|All Races|12.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
15-19|~|~|~|Incidence|8832871|All Races|~|Female|Esophagus|1999
30-34|~|~|~|Mortality|213836|American Indian/Alaska Native|~|Male and Female|All Cancer Sites Combined|1999
10-14|~|~|~|Mortality|1600922|Black|~|Female|Cervix|1999
15-19|~|~|~|Mortality|9761569|All Races|~|Female|Colon and Rectum|1999
<1|~|~|~|Mortality|1852123|All Races|~|Female|Colon and Rectum|1999
10-14|~|~|~|Mortality|1600922|Black|~|Female|Colon and Rectum|1999
5-9|~|~|~|Mortality|7787246|White|~|Female|Colon and Rectum|1999
15-19|~|~|~|Mortality|139002|American Indian/Alaska Native|~|Male|Colon and Rectum|1999
<1|~|~|~|Mortality|755632|Hispanic|~|Male and Female|Colon and Rectum|1999
40-44|22.4|44.7|35|Mortality|108927|American Indian/Alaska Native|32.1|Female|All Cancer Sites Combined|1999
10-14|~|~|~|Incidence|1441561|Hispanic|~|Female|Colon and Rectum|1999
60-64|224.7|333.2|104|Mortality|37824|American Indian/Alaska Native|275.0|Female|All Cancer Sites Combined|1999
55-59|138.9|170.8|368|Mortality|238598|Asian/Pacific Islander|154.2|Female|All Cancer Sites Combined|1999
10-14|~|~|~|Incidence|1399864|Black|~|Male|Colon and Rectum|1999
