AREA|AGE_ADJUSTED_CI_LOWER|AGE_ADJUSTED_CI_UPPER|AGE_ADJUSTED_RATE|COUNT|EVENT_TYPE|POPULATION|RACE|SEX|SITE|YEAR
Alabama|359.6|374.7|367.1|9298|Incidence|2293259|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|1999
Alabama|160.6|170.5|165.5|4366|Mortality|2293259|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|1999
Alabama|362.0|377.0|369.4|9471|Incidence|2302835|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|2000
Alabama|160.8|170.6|165.7|4425|Mortality|2302835|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|2000
Alabama|377.7|392.9|385.2|9971|Incidence|2309496|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|2001
Alabama|164.7|174.7|169.7|4550|Mortality|2309496|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|2001
Alabama|382.3|397.6|389.9|10152|Incidence|2314370|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|2002
Alabama|158.3|168.0|163.1|4407|Mortality|2314370|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|2002
