AGE|CI_LOWER|CI_UPPER|COUNT|EVENT_TYPE|POPULATION|RACE|RATE|SEX|SITE|YEAR
<1|27.4|28.9|5552|Incidence|19719146|All Races|28.2|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|28.0|29.7|4251|Incidence|14741555|White|28.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|18.6|21.6|678|Incidence|3377243|Black|20.1|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|25.7|31.8|349|Incidence|1219163|Asian/Pacific Islander|28.6|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|12.7|21.1|63|Incidence|381185|American Indian/Alaska Native|16.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|22.4|25.1|1214|Incidence|5110071|Hispanic|23.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|28.0|30.1|2930|Incidence|10085419|All Races|29.1|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|28.7|31.1|2255|Incidence|7546767|White|29.9|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|18.2|22.5|348|Incidence|1717828|Black|20.3|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|23.8|32.2|174|Incidence|627259|Asian/Pacific Islander|27.7|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|12.2|24.5|34|Incidence|193565|American Indian/Alaska Native|17.6|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|23.2|27.1|653|Incidence|2605466|Hispanic|25.1|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|26.2|28.3|2622|Incidence|9633727|All Races|27.2|Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|26.5|29.0|1996|Incidence|7194788|White|27.7|Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|17.8|22.2|330|Incidence|1659415|Black|19.9|Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|25.3|34.3|175|Incidence|591904|Asian/Pacific Islander|29.6|Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|10.4|22.2|29|Incidence|187620|American Indian/Alaska Native|15.5|Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
<1|20.6|24.3|561|Incidence|2504605|Hispanic|22.4|Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|22.4|23.0|18108|Incidence|79734858|All Races|22.7|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|23.3|24.1|14116|Incidence|59595446|White|23.7|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|15.2|16.6|2158|Incidence|13574891|Black|15.9|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|19.3|21.8|1031|Incidence|5029083|Asian/Pacific Islander|20.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|11.1|14.8|197|Incidence|1535438|American Indian/Alaska Native|12.8|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|20.9|22.1|4431|Incidence|20624673|Hispanic|21.5|Male and Female|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|23.4|24.4|9743|Incidence|40762479|All Races|23.9|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|24.2|25.3|7545|Incidence|30497670|White|24.7|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
1-4|16.0|17.9|1168|Incidence|6907223|Black|16.9|Male|All Cancer Sites Combined|2013-2017
