YEAR|RACE|SEX|SITE|EVENT_TYPE|AGE_ADJUSTED_CI_LOWER|AGE_ADJUSTED_CI_UPPER|AGE_ADJUSTED_RATE|COUNT|POPULATION|CRUDE_CI_LOWER|CRUDE_CI_UPPER|CRUDE_RATE
1999|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.1|1.3|1.2|1647|139034769|1.1|1.2|1.2
1999|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|582|142237295|0.4|0.4|0.4
2000|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.2|1.3|1.3|1777|140494755|1.2|1.3|1.3
2000|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|591|143719004|0.4|0.4|0.4
2001|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.2|1.4|1.3|1840|143603977|1.2|1.3|1.3
2001|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.5|0.4|644|145077463|0.4|0.5|0.4
2002|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.2|1.3|1.3|1789|144919222|1.2|1.3|1.2
2002|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|616|146394634|0.4|0.5|0.4
2003|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.2|1.3|1.3|1812|147679036|1.2|1.3|1.2
2003|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|574|147679036|0.4|0.4|0.4
2004|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.3|1.4|1.3|1909|148977286|1.2|1.3|1.3
2004|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|606|148977286|0.4|0.4|0.4
2005|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.2|1.3|1.3|1882|150319521|1.2|1.3|1.3
2005|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|653|150319521|0.4|0.5|0.4
2006|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.3|1.4|1.3|1943|151732647|1.2|1.3|1.3
2006|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|623|151732647|0.4|0.4|0.4
2007|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.3|1.5|1.4|2072|153166353|1.3|1.4|1.4
2007|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|605|153166353|0.4|0.4|0.4
2008|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.4|1.5|1.4|2153|154604015|1.3|1.5|1.4
2008|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|607|154604015|0.4|0.4|0.4
2009|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.3|1.5|1.4|2123|155964075|1.3|1.4|1.4
2009|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|596|155964075|0.4|0.4|0.4
2010|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.3|1.5|1.4|2147|157255428|1.3|1.4|1.4
2010|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|662|157255428|0.4|0.5|0.4
2011|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.5|1.6|1.5|2328|158402070|1.4|1.5|1.5
2011|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.4|0.4|0.4|659|158402070|0.4|0.4|0.4
2012|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.4|1.5|1.4|2173|159540924|1.3|1.4|1.4
2012|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.3|598|159540924|0.3|0.4|0.4
2012-2016|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.4|1.5|1.4|11088|809147519|1.3|1.4|1.4
2012-2016|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|3145|809147519|0.4|0.4|0.4
2013|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.3|1.4|1.4|2122|160637685|1.3|1.4|1.3
2013|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|625|160637685|0.4|0.4|0.4
2014|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.4|1.5|1.4|2227|161815106|1.3|1.4|1.4
2014|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.4|655|161815106|0.4|0.4|0.4
2015|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.4|1.5|1.5|2314|162991686|1.4|1.5|1.4
2015|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.3|633|162991686|0.4|0.4|0.4
2016|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Incidence|1.4|1.5|1.4|2252|164162118|1.3|1.4|1.4
2016|All Races|Female|Acute Lymphocytic|Mortality|0.3|0.4|0.3|634|164162118|0.4|0.4|0.4
1999|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.0|3.2|3.1|4618|139034769|3.2|3.4|3.3
1999|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.0|2.1|2.1|3225|142237295|2.2|2.3|2.3
2000|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.1|3.3|3.2|4797|140494755|3.3|3.5|3.4
2000|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|3405|143719004|2.3|2.5|2.4
2001|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.1|3.3|3.2|4968|143603977|3.4|3.6|3.5
2001|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.2|2.3|2.2|3551|145077463|2.4|2.5|2.4
2002|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|2.9|3.1|3.0|4705|144919222|3.2|3.3|3.2
2002|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|3499|146394634|2.3|2.5|2.4
2003|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.1|3.2|3.1|5052|147679036|3.3|3.5|3.4
2003|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.3|2.2|3617|147679036|2.4|2.5|2.4
2004|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.0|3.1|3.1|4991|148977286|3.3|3.4|3.4
2004|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.3|2.2|3701|148977286|2.4|2.6|2.5
2005|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|2.9|3.1|3.0|4981|150319521|3.2|3.4|3.3
2005|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|3625|150319521|2.3|2.5|2.4
2006|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.0|3.2|3.1|5139|151732647|3.3|3.5|3.4
2006|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.2|2.3|2.2|3814|151732647|2.4|2.6|2.5
2007|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.0|3.2|3.1|5249|153166353|3.3|3.5|3.4
2007|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|3727|153166353|2.4|2.5|2.4
2008|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.0|3.2|3.1|5372|154604015|3.4|3.6|3.5
2008|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.2|2.3|2.2|3965|154604015|2.5|2.6|2.6
2009|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.0|3.2|3.1|5415|155964075|3.4|3.6|3.5
2009|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.3|2.2|3972|155964075|2.5|2.6|2.5
2010|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.4|3.6|3.5|6182|157255428|3.8|4.0|3.9
2010|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|3959|157255428|2.4|2.6|2.5
2011|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.5|3.7|3.6|6450|158402070|4.0|4.2|4.1
2011|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.2|2.3|2.2|4148|158402070|2.5|2.7|2.6
2012|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.4|3.6|3.5|6447|159540924|3.9|4.1|4.0
2012|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|4083|159540924|2.5|2.6|2.6
2012-2016|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.5|3.5|3.5|33208|809147519|4.1|4.1|4.1
2012-2016|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|21302|809147519|2.6|2.7|2.6
2013|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.5|3.7|3.6|6641|160637685|4.0|4.2|4.1
2013|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.1|2.2|2.2|4121|160637685|2.5|2.6|2.6
2014|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.5|3.7|3.6|6863|161815106|4.1|4.3|4.2
2014|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.2|2.3|2.2|4379|161815106|2.6|2.8|2.7
2015|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.4|3.6|3.5|6667|162991686|4.0|4.2|4.1
2015|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.0|2.2|2.1|4182|162991686|2.5|2.6|2.6
2016|All Races|Female|Acute Myeloid|Incidence|3.3|3.4|3.4|6590|164162118|3.9|4.1|4.0
2016|All Races|Female|Acute Myeloid|Mortality|2.2|2.3|2.2|4537|164162118|2.7|2.8|2.8
1999|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|419.9|422.0|421.0|626023|139034769|449.1|451.4|450.3
1999|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|166.6|167.9|167.2|264003|142237295|184.9|186.3|185.6
2000|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|420.7|422.7|421.7|635978|140494755|451.6|453.8|452.7
2000|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|166.1|167.3|166.7|267008|143719004|185.1|186.5|185.8
2001|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|426.2|428.3|427.2|661749|143603977|459.7|461.9|460.8
2001|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|164.0|165.2|164.6|266692|145077463|183.1|184.5|183.8
2002|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|423.5|425.5|424.5|667389|144919222|459.4|461.6|460.5
2002|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|162.8|164.0|163.4|268501|146394634|182.7|184.1|183.4
2003|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|418.0|420.0|419.0|675526|147679036|456.3|458.5|457.4
2003|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|160.6|161.8|161.2|268908|147679036|181.4|182.8|182.1
2004|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|418.9|420.9|419.9|686578|148977286|459.8|462.0|460.9
2004|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|157.3|158.5|157.9|267056|148977286|178.6|179.9|179.3
2005|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|421.4|423.4|422.4|701543|150319521|465.6|467.8|466.7
2005|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|155.9|157.1|156.5|268886|150319521|178.2|179.6|178.9
2006|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|422.0|424.0|423.0|713225|151732647|469.0|471.1|470.1
2006|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|154.0|155.2|154.6|269816|151732647|177.2|178.5|177.8
2007|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|424.4|426.4|425.4|729257|153166353|475.0|477.2|476.1
2007|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|151.4|152.6|152.0|270014|153166353|175.6|177.0|176.3
2008|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|427.0|429.0|428.0|746740|154604015|481.9|484.1|483.0
2008|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|148.7|149.8|149.3|270207|154604015|174.1|175.4|174.8
2009|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|428.3|430.2|429.2|760898|155964075|486.8|489.0|487.9
2009|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|146.6|147.7|147.1|270856|155964075|173.0|174.3|173.7
2010|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|420.1|422.0|421.1|759655|157255428|482.0|484.2|483.1
2010|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|145.2|146.3|145.7|273706|157255428|173.4|174.7|174.1
2011|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|422.3|424.3|423.3|776205|158402070|488.9|491.1|490.0
2011|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|143.0|144.0|143.5|274457|158402070|172.6|173.9|173.3
2012|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|421.1|423.0|422.0|788082|159540924|492.9|495.1|494.0
2012|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|141.2|142.3|141.8|276946|159540924|172.9|174.2|173.6
2012-2016|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|420.5|421.3|420.9|4069572|809147519|502.5|503.4|502.9
2012-2016|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|137.4|137.9|137.7|1400236|809147519|172.8|173.3|173.1
2013|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|422.4|424.3|423.4|804315|160637685|499.6|501.8|500.7
2013|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|138.7|139.8|139.2|277319|160637685|172.0|173.3|172.6
2014|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|422.2|424.1|423.2|818352|161815106|504.6|506.8|505.7
2014|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|137.4|138.4|137.9|280401|161815106|172.6|173.9|173.3
2015|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|422.9|424.7|423.8|833415|162991686|510.2|512.4|511.3
2015|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|135.3|136.4|135.8|282107|162991686|172.4|173.7|173.1
2016|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Incidence|411.8|413.7|412.7|825408|164162118|501.7|503.9|502.8
2016|All Races|Female|All Cancer Sites Combined|Mortality|133.4|134.5|134.0|283463|164162118|172.0|173.3|172.7
1999|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|419.9|422.0|421.0|626023|139034769|449.1|451.4|450.3
2000|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|420.7|422.7|421.7|635978|140494755|451.6|453.8|452.7
2001|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|421.1|423.1|422.1|653594|143603977|454.0|456.2|455.1
2002|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|418.1|420.2|419.1|658701|144919222|453.4|455.6|454.5
2003|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|412.4|414.4|413.4|666167|147679036|450.0|452.2|451.1
2004|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|412.9|414.9|413.9|676470|148977286|453.0|455.2|454.1
2005|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|415.1|417.0|416.1|690768|150319521|458.5|460.6|459.5
2006|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|415.6|417.5|416.6|702047|151732647|461.6|463.8|462.7
2007|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|417.5|419.5|418.5|717173|153166353|467.1|469.3|468.2
2008|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|420.2|422.1|421.2|734406|154604015|473.9|476.1|475.0
2009|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|421.4|423.4|422.4|748433|155964075|478.8|481.0|479.9
2010|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|412.6|414.5|413.6|745831|157255428|473.2|475.4|474.3
2011|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|414.5|416.4|415.4|761440|158402070|479.6|481.8|480.7
2012|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|413.7|415.6|414.7|773984|159540924|484.1|486.2|485.1
2012-2016|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|413.3|414.1|413.7|3998539|809147519|493.7|494.7|494.2
2013|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|414.6|416.4|415.5|789036|160637685|490.1|492.3|491.2
2014|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|414.9|416.8|415.8|803867|161815106|495.7|497.9|496.8
2015|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|415.5|417.4|416.5|818752|162991686|501.2|503.4|502.3
2016|All Races|Female|All Sites (comparable to ICD-O-2)|Incidence|405.7|407.5|406.6|812900|164162118|494.1|496.3|495.2
1999|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Incidence|1.5|1.6|1.5|2243|139034769|1.5|1.7|1.6
1999|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Mortality|0.2|0.2|0.2|294|142237295|0.2|0.2|0.2
2000|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Incidence|1.5|1.6|1.5|2282|140494755|1.6|1.7|1.6
2000|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Mortality|0.2|0.2|0.2|298|143719004|0.2|0.2|0.2
2001|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Incidence|1.5|1.6|1.5|2386|143603977|1.6|1.7|1.7
2001|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Mortality|0.2|0.2|0.2|326|145077463|0.2|0.3|0.2
2002|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Incidence|1.5|1.7|1.6|2479|144919222|1.6|1.8|1.7
2002|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Mortality|0.2|0.2|0.2|326|146394634|0.2|0.2|0.2
2003|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Incidence|1.6|1.8|1.7|2719|147679036|1.8|1.9|1.8
2003|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Mortality|0.2|0.2|0.2|369|147679036|0.2|0.3|0.2
2004|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Incidence|1.7|1.8|1.8|2901|148977286|1.9|2.0|1.9
2004|All Races|Female|Anus, Anal Canal and Anorectum|Mortality|0.2|0.2|0.2|349|148977286|0.2|0.3|0.2
